Damaged double decker buses
Prices for double decker buses
| Setra S431 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 830,000 - 1,500,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €140,000 - €220,000 |
| Setra S531 DT | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 390,000 - 890,000 km, fuel: diesel, suspension: air | €390,000 - €470,000 |
| Neoplan Skyliner L | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 680,000 - 930,000 km, fuel: diesel | €160,000 - €220,000 |
| Van Hool TDX | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 810,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €140,000 - €160,000 |
| Van Hool TDX27 | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 810,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €140,000 - €160,000 |
| Van Hool TDX27 Astromega | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 810,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €140,000 - €160,000 |
| Setra S328 | Year of manufacture: 2000, condition: used, mileage: 820,000 - 1,300,000 km, fuel: diesel, suspension: air | €25,000 - €29,000 |
| Setra TopClass S 431 DT | Year of manufacture: 2005, condition: used, mileage: 1,400,000 km | €59,000 |
| VDL Futura FDD2 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 690,000 - 860,000 km, fuel: diesel, suspension: air | €140,000 - €220,000 |
| Higer KLQ6122 | Year of manufacture: 2015, condition: used, fuel: diesel, suspension: air | €17,000 |
