Renault truck tractors, I-Shift
Prices for Renault truck tractors
| Renault T460 | Year of manufacture: 2016, mileage: 670,000 - 930,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €12,000 - €26,000 |
| Renault T480 | Year of manufacture: 2022, mileage: 420,000 - 530,000 km, fuel: diesel/biodiesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €33,000 - €61,000 |
| Renault T520 | Year of manufacture: 2021, mileage: 420,000 - 640,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2/6x4, suspension: spring/air/parabolic | €40,000 - €83,000 |
| Renault Premium 460 | Year of manufacture: 2012, mileage: 650,000 - 780,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/parabolic | €7,300 - €38,000 |
| Renault T440 | Year of manufacture: 2019, mileage: 790,000 - 920,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €14,000 - €120,000 |
| Renault Premium 420 | Year of manufacture: 2003, mileage: 590,000 - 950,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air/parabolic | €3,600 - €11,000 |
| Renault Premium 380 | Year of manufacture: 2011, mileage: 820,000 - 920,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €7,900 - €12,000 |
| Renault T430 | Year of manufacture: 2015, mileage: 670,000 - 860,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €10,000 - €14,000 |
| Renault Premium Lander | Year of manufacture: 2008, mileage: 450,000 - 620,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €18,000 - €49,000 |
| Renault Premium 430 | Year of manufacture: 2010, mileage: 820,000 - 970,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €8,000 - €12,000 |





