Damaged tow trucks
Prices for tow trucks
| DAF XF 480 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 600,000 - 690,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €46,000 - €79,000 |
| DAF CF 85 | Year of manufacture: 2008, mileage: 860,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €12,000 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, condition: new, mileage: 14 - 2,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €77,000 - €99,000 |
| MAN TGS 26.360 | Year of manufacture: 2009, condition: used, mileage: 220,000 - 640,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €60,000 - €87,000 |
| DAF LF 45 | Year of manufacture: 2007, mileage: 470,000 km | €42,000 |
| IVECO Daily 70C18 | Year of manufacture: 2026, condition: new, mileage: 18 - 2,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €86,000 - €99,000 |
| MAN TGL 12.250 | Year of manufacture: 2012, condition: used/with a defect, mileage: 360,000 - 600,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €38,000 - €40,000 |
| IVECO EuroCargo 75 | Year of manufacture: 2006, condition: used | €13,000 |
| IVECO EuroCargo 80 | Year of manufacture: 2008, condition: used, mileage: 590,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €33,000 |

