Autoline » Trucks sales auctions » Box trucks sales auctions » MAN box trucks sales auctions » MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2 | 2017 | Automat | 580hk box truck »

MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2 | 2017 | Automat | 580hk box truck for sale by auction

PDF
MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2  | 2017 | Automat | 580hk  box truck
MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2  | 2017 | Automat | 580hk  box truck
MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2  | 2017 | Automat | 580hk  box truck image 2
MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2  | 2017 | Automat | 580hk  box truck image 3
MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2  | 2017 | Automat | 580hk  box truck image 4
MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2  | 2017 | Automat | 580hk  box truck image 5
MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2  | 2017 | Automat | 580hk  box truck image 6
MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2  | 2017 | Automat | 580hk  box truck image 7
MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2  | 2017 | Automat | 580hk  box truck image 8
MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2  | 2017 | Automat | 580hk  box truck image 9
MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2  | 2017 | Automat | 580hk  box truck image 10
MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2  | 2017 | Automat | 580hk  box truck image 11
MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2  | 2017 | Automat | 580hk  box truck image 12
MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2  | 2017 | Automat | 580hk  box truck image 13
MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2  | 2017 | Automat | 580hk  box truck image 14
MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2  | 2017 | Automat | 580hk  box truck image 15
MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2  | 2017 | Automat | 580hk  box truck image 16
MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2  | 2017 | Automat | 580hk  box truck image 17
MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2  | 2017 | Automat | 580hk  box truck image 18
MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2  | 2017 | Automat | 580hk  box truck image 19
MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2  | 2017 | Automat | 580hk  box truck image 20
MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2  | 2017 | Automat | 580hk  box truck image 21
MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2  | 2017 | Automat | 580hk  box truck image 22
MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2  | 2017 | Automat | 580hk  box truck image 23
MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2  | 2017 | Automat | 580hk  box truck image 24
MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2  | 2017 | Automat | 580hk  box truck image 25
MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2  | 2017 | Automat | 580hk  box truck image 26
MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2  | 2017 | Automat | 580hk  box truck image 27
MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2  | 2017 | Automat | 580hk  box truck image 28
MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2  | 2017 | Automat | 580hk  box truck image 29
MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2  | 2017 | Automat | 580hk  box truck image 30
MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2  | 2017 | Automat | 580hk  box truck image 31
MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2  | 2017 | Automat | 580hk  box truck image 32
MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2  | 2017 | Automat | 580hk  box truck image 33
MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2  | 2017 | Automat | 580hk  box truck image 34
MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2  | 2017 | Automat | 580hk  box truck image 35
MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2  | 2017 | Automat | 580hk  box truck image 36
MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2  | 2017 | Automat | 580hk  box truck image 37
MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2  | 2017 | Automat | 580hk  box truck image 38
MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2  | 2017 | Automat | 580hk  box truck image 39
MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2  | 2017 | Automat | 580hk  box truck image 40
MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2  | 2017 | Automat | 580hk  box truck image 41
MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2  | 2017 | Automat | 580hk  box truck image 42
MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2  | 2017 | Automat | 580hk  box truck image 43
MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2  | 2017 | Automat | 580hk  box truck image 44
MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2  | 2017 | Automat | 580hk  box truck image 45
MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2  | 2017 | Automat | 580hk  box truck image 46
MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2  | 2017 | Automat | 580hk  box truck image 47
MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2  | 2017 | Automat | 580hk  box truck image 48
MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2  | 2017 | Automat | 580hk  box truck image 49
Interested in the ad?
1/49
PDF
Starting bid:
€4,363
SEK 50,500
≈ $4,586
go to auction
Contact the seller
Brand:  MAN
Model:  Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2 | 2017 | Automat | 580hk
Type:  box truck
Load capacity:  11,970 kg
Net weight:  14,030 kg
Gross weight:  26,000 kg
Location:  Sweden Markaryd
Placed on:  Dec 1, 2024
Autoline ID:  EJ42236
Auction:  1
Ending date:  2024-12-04 10:00
Description
Overall dimensions:  7.35 m × 2.5 m × 4.4 m
Truck body
Side door: 
Engine
Power:  580 HP (426 kW)
Euro:  Euro 6
Axles
Number of axles:  3
Axle configuration:  6x2
Condition
Condition:  used

More details — MAN Lastbil MAN TGX XXL-Hytt 26.580 6x2-2 | 2017 | Automat | 580hk box truck

Swedish
Fordonet står i Markaryd
och önskar ni se eller provköra bilen är ni välkomna att höra av er till oss så hjälper vi er gärna
Lastbil Man Tgx 26.580 6x2-2 Ll | 2017 | Automat | 580hk
* 2017
* Automat
* Kylskåp
* 77 727 mil
* 2 sängar
* VBG-drag
* Nästa besiktning 2023-11-30
Byggnation
* Fjärrskåp SCHMITZ
* Öppningsbar sida
* Förberett för bommar i skåp
* Invändig Höjd : 3050 mm
Anmärkningar
* Se bilder
* Reparationsobjekt
* Se bifogad besiktningsprotokoll
Reservation för felskrivning
För mer information eller om du önskar bli uppringd
maila show contacts
Se nedan för teknisk spec under egenskaper
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
PDF
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!
Similar ads
€5,589 NOK 65,000 ≈ $5,876
2008
160,000 km
Power 205 HP (151 kW) Euro Euro 4 Volume 37.05 m³
Norway, HEIMDAL
ATS Norway AS
7 years at Autoline
Contact the seller
€6,100 ≈ $6,412
2001
550,000 km
Power 180 HP (132 kW) Fuel diesel
Poland, Podegrodzie
Contact the seller
€6,900 ≈ $7,253
2008
535,270 km
Power 150 HP (110 kW) Euro Euro 4 Fuel diesel Load cap. 2,485 kg Volume 36.76 m³ Axle configuration 4x2
Germany, Bovenden
Contact the seller
€6,500 ≈ $6,833
2007
939,757 km
Power 320 HP (235 kW) Euro Euro 4 Fuel diesel Load cap. 9,620 kg Axle configuration 4x2
Netherlands, Breda
Contact the seller
€6,900 ≈ $7,253
2009
292,518 km
Power 180 HP (132 kW) Volume 35.54 m³ Suspension spring/air
Germany, Sinn
Contact the seller
€7,150 ≈ $7,516
2003
562,387 km
Power 280 HP (206 kW) Euro Euro 3 Fuel diesel Axle configuration 4x2
Czechia, Praha 9 Černý Most
Contact the seller
€4,900 ≈ $5,151
Power 180 HP (132 kW)
Germany, Sittensen
Contact the seller
€5,980 ≈ $6,286
2007
191,372 km
Power 150 HP (110 kW) Euro Euro 4 Fuel diesel Suspension spring/spring
Germany, Dorsten
Contact the seller
€6,793 NOK 79,000 ≈ $7,141
395,000 km
Power 180 HP (132 kW) Euro Euro 5 Volume 41.04 m³ Axle configuration 4x2 Suspension spring/air
Norway, HEIMDAL
ATS Norway AS
7 years at Autoline
Contact the seller
€6,500 ≈ $6,833
2014
616,188 km
Power 179 HP (132 kW) Euro Euro 5 Fuel diesel Axle configuration 4x2
Germany, Sinn
Contact the seller
€7,689 SEK 89,000 ≈ $8,082
1,294,426 km
Power 420 HP (309 kW) Euro Euro 4 Load cap. 14,250 kg Axle configuration 6x2 Suspension air/air
Sweden, Trelleborg
Contact the seller
€6,950 ≈ $7,306
2000
651,966 km
Euro Euro 2 Fuel diesel
Netherlands, Etten-Leur
Trucks Roosendaal B.V.
10 years at Autoline
Contact the seller
€7,900 ≈ $8,304
2007
250,000 km
Power 150 HP (110 kW) Euro Euro 4 Fuel diesel Load cap. 2,390 kg Axle configuration 4x2 Suspension air/air
Germany, Bovenden
Contact the seller
€7,900 ≈ $8,304
2009
536,380 km
Power 179 HP (132 kW) Euro Euro 4 Fuel diesel Load cap. 2,320 kg Volume 35.71 m³ Axle configuration 4x2 Suspension air/air
Germany, Bovenden
Contact the seller
€7,900 ≈ $8,304
2009
593,000 km
Euro Euro 5 Load cap. 2,540 kg Axle configuration 4x2 Suspension spring/spring
Finland, Vantaa River
Contact the seller
€6,000 ≈ $6,307
1998
340,000 km
Power 155 HP (114 kW) Euro Euro 4 Fuel diesel
Germany, Hamburg
Contact the seller
€5,690 ≈ $5,981
Power 237 HP (174 kW) Euro Euro 4 Axle configuration 4x2 Suspension air/air
Germany, Sittensen
Contact the seller