Renault Midlum chassis trucks 4x4
Prices for Renault Midlum chassis trucks
| Renault Midlum 220 | Year of manufacture: 2012, mileage: 870,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €3,500 |
| Renault Midlum 270 | Year of manufacture: 2012, fuel: diesel | €8,300 |
| Renault Midlum 210 | Year of manufacture: 2001, mileage: 620,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €2,900 |
| Renault D-Series 250 | Year: 2021, mileage: 6,000 km, Euro: Euro 6, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | €39,500 |
| Renault MIDLUM | Year: 2004, power: 210 HP (154 kW), load cap.: 6,875 kg, axle configuration: 4x4 | €18,350 |
| Renault Midliner M180 | Year: 1989, mileage: 175,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | €9,500 |
| Renault Midlum 220 | Year: 2004, mileage: 402,000 km, power: 215 HP (158 kW), fuel: diesel, load cap.: 11,000 kg | €17,000 |
| Renault MIDLUM 4x4 DOKA Brigade Double Cabin Camper | Year: 2004, mileage: 355,000 km, power: 209 HP (154 kW), Euro: Euro 3, axle configuration: 4x4 | €37,500 |
| Renault MIDLUM 4x4 DOKA DUBEL KABINE CHASSIS | Year: 2004, mileage: 474,000 km, power: 209 HP (154 kW), load cap.: 6,875 kg, axle configuration: 4x4 | €16,850 |
| Renault MIDLUM 4x4 DOKA DUBEL KABINE CHASSIS | Year: 2004, load cap.: 6,875 kg, axle configuration: 4x4 | €18,350 |






