Fiat Ducato passenger vans 4x2
Prices for Fiat Ducato passenger vans
| Fiat Ducato | Year: 2018, mileage: 312,994 km, Euro: Euro 6, power: 177 HP (130 kW), fuel: diesel | €18,950 |
| Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet Aut. L1 Rolstoelvervoer met lift | Year: 2016, mileage: 227,783 km, Euro: Euro 6, power: 150 HP (110 kW), fuel: diesel | €16,950 |
| Fiat Ducato L2H2 Mini Bus (10 units) | Power: 140 HP (103 kW), fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/spring, number of seats: 9 | €54,000 |
| Fiat Ducato Maxi 4x2 AC / WEBASTO / FOGMAKER | Year: 2016, mileage: 279,572 km, Euro: Euro 5, power: 148 HP (109 kW), fuel: diesel | €12,900 |
| Fiat Ducato - VIP - 17 Seater ID190813 | Year: 2008, mileage: 480,000 km, Euro: Euro 4, power: 156 HP (115 kW), fuel: diesel | €5,900 |
| Fiat Ducato | Year: 2018, mileage: 312,994 km, Euro: Euro 6, power: 177 HP (130 kW), fuel: diesel | €18,950 |
Main specifications of Fiat Ducato:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
115 HP - 156.4 HP
Fuel
diesel | gas
Load capacity
1,067 kg - 1,400 kg
Axle configuration
4x2
Suspension
spring/spring | air/air | spring/air | hydraulic | others
Number of seats
9 - 17





