Mercedes-Benz Atego refrigerated trucks Euro 3
Prices for Mercedes-Benz Atego refrigerated trucks
| Mercedes-Benz Atego 818 | Year of manufacture: 2022, mileage: 90,000 - 110,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €65,000 - €70,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Year of manufacture: 2017, mileage: 96,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic | €43,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Year of manufacture: 2013, mileage: 350,000 - 500,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/parabolic | €16,000 - €22,000 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Year of manufacture: 2014, mileage: 240,000 - 440,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €21,000 - €38,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Year of manufacture: 2016, mileage: 220,000 - 290,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air/parabolic | €40,000 - €42,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Year of manufacture: 2015, mileage: 370,000 - 500,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €26,000 - €35,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1221 | Year of manufacture: 2018, mileage: 430,000 - 450,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €23,000 - €25,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1324 | Year of manufacture: 2014, mileage: 280,000 - 490,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/parabolic | €16,000 - €30,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1530 | Year of manufacture: 2016, mileage: 370,000 - 600,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €21,000 - €30,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1523 | Year of manufacture: 2016, mileage: 240,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €50,000 |
Main specifications of Mercedes-Benz Atego:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
180 HP - 239 HP
Fuel
diesel
Load capacity
3,130 kg - 6,460 kg
Volume
29 m³ - 43 m³
Axle configuration
4x2
Suspension
spring/air | air/air | spring/spring | parabolic









