Mercedes-Benz road sweepers with manual gearbox
Prices for Mercedes-Benz road sweepers
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Year of manufacture: 2018, mileage: 120,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €80,000 |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Year of manufacture: 2007, mileage: 220,000 - 250,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €45,000 - €47,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1324 | Year of manufacture: 2014, mileage: 110,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €70,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1523 | Year of manufacture: 2016, mileage: 93,000 - 110,000 km, running hours: 3,500 - 5,100 m/h, fuel: diesel, suspension: spring/air | €84,000 - €88,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2032 | Year of manufacture: 2006, mileage: 39,000 - 100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | €50,000 - €65,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1018 | Year of manufacture: 2008, axle configuration: 4x2 | €9,900 |
| Mercedes-Benz Atego 1624 | Year of manufacture: 2007, mileage: 210,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | €43,000 |
| Mercedes-Benz Actros 1831 | Year of manufacture: 1998, axle configuration: 4x2 | €16,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1323 | Year of manufacture: 1999, mileage: 32,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €140,000 |




