Auta z USA
Auta z USA
In stock: 26 ads
The phone numbers have been checked
In stock: 26 ads

Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover

PDF
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 1 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 2 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 3 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 4 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 5 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 6 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 7 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 8 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 9 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 10 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 11 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 12 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 13 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 14 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 15 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 16 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 17 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 18 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 19 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 20 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 21 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 22 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 23 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 24 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 25 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 26 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 27 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 28 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 29 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 30 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 31 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 32 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 33 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 34 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 35 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 36 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 37 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 38 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 39 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 40 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 41 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 42 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 43 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 44 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 45 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 46 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 47 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 48 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 49 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 50 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 51 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 52 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 53 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 54 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 55 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 56 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 57 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 58 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 59 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 60 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 61 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 62 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 63 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 64 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 65 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 66 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 67 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 68 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 69 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 70 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 71 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 72 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 73 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 74 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 75 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 76 - Autoline
Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover | Image 77 - Autoline
Interested in the ad?
1/77
PDF
€22,100
Gross price
≈ $25,630
Contact the seller
Brand: Mazda
Type: crossover
Year of manufacture: 2017-01
Mileage: 228,000 km
Number of seats: 7
Location: Slovakia7526 km to "United States/Columbus"
Placed on: Jun 11, 2025
Autoline ID: EG46061
Description
Drive type: All-Wheel Drive
Engine
Power: 227 HP (167 kW)
Fuel: gas/petrol
Volume: 2,500 cm³
Gearbox
Type: automatic
Cabin and comfort
Cruise control (tempomat)
Electrically operated mirrors
Mirror heater
Additional options
Powered windows
Height adjustment of interior seats
Multimedia
GPS
Safety features
Lane Departure Warning System (LDWS/LDA)
Parking assistance system
Parking sensor
Condition
Condition: used
More details
VIN: JM3TCBDY6G0126848
Colour: white

More details — Mazda CX-9 GRAND TOURING, 1/2017, LPG – KME crossover

Although we know the Mazda CX-9 in Europe, it has had its biggest career in the USA. Its thirsty 6-cylinder petrol engine was not what customers in the old continent wanted. And diesel just wasn’t an option. The new generation, unveiled at the Los Angeles Auto Show, could have more of a chance in Europe. Although for now, again, only with a petrol engine. But not just any. For with the CX-9 comes the first turbocharged Skyactiv. With a displacement of 2.5 litres, however, it makes it clear that the Hiroshima engineers have approached downsizing very carefully.
MORE INFO
The price of the new car in this trim was $41,970.
CARFAX: View
Equipment and description: View
Window airbags
Lane assist
Hill Start Assist (HSA)
Automatic hill braking
Reversing traffic control (RCTA)
Swivel headlights
Parking camera
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
Android Auto
Apple CarPlay
Touchless trunk opening
Keyless door opening
Keyless starting
Rain sensor
Touch screen
Electric trunk control
Electronic handbrake
Foil at the rear
Dual zone air conditioning
Tri-zone air conditioning
Leather interior
LED front lights
LED rear lights
LED daylight running light
Multifunction steering wheel
Roof window electric
Choice of driving modes
All-season tyres
Split rear seats
Head-up display
Premium sound system with Bose subwoofer
Self-dimming rear-view mirrors
Stop&start system
Roof rack
Blind spot monitoring system
Heated front seats
Quality fitted LPG system by KME
Possible credit
Uncrashed
Number of owners - 2
Full service history (CARFAX)
Top condition
Engine oil and all filters changed
Changed oil and filter in automatic transmission
Replaced spark plugs
Warranty 1 year
Show the whole comment
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Seller Verification

If you decide to buy equipment at a low price, make sure that you communicate with the real seller. Find out as much information about the owner of the equipment as possible. One way of cheating is to represent yourself as a real company. In case of suspicion, inform us about this for additional control, through the feedback form.

Price Check

Before you decide to make a purchase, carefully review several sales offers to understand the average cost of your chosen equipment. If the price of the offer you like is much lower than similar offers, think about it. A significant price difference may indicate hidden defects or an attempt by the seller to commit fraudulent acts.

Do not buy products which price is too different from the average price for similar equipment.

Do not give consent to dubious pledges and prepaid goods. In case of doubt, do not be afraid to clarify details, ask for additional photographs and documents for equipment, check the authenticity of documents, ask questions.

Doubtful prepayment

The most common type of fraud. Unfair sellers may request a certain amount of advance payment to “book” your right to purchase equipment. Thus, fraudsters can collect a large amount and disappear, no longer get in touch.

Varieties of this fraud may include:
  • Transfer of prepayment to the card
  • Do not make an advance payment without paperwork confirming the process of transferring money, if during the communication the seller is in doubt.
  • Transfer to the “Trustee” account
  • Such a request should be alarming, most likely you are communicating with a fraudster.
  • Transfer to a company account with a similar name
  • Be careful, fraudsters may disguise themselves as well-known companies, making minor changes to the name. Do not transfer funds if the company name is in doubt.
  • Substitution of own details in the invoice of a real company
  • Before making a transfer, make sure that the specified details are correct, and whether they relate to the specified company.
Found a fraud?
Let us know
Safety tips
PDF
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!
Similar ads
€27,900 ≈ $32,360
2017
126,540 km
Power 370 HP (272 kW) Fuel gas/petrol Axle configuration 4x4
Slovakia
Auta z USA
Contact the seller
€32,700 ≈ $37,930
2017
100 km
Power 342 HP (252 kW) Fuel petrol Axle configuration 4x4
Slovakia
Auta z USA
Contact the seller
€31,300 ≈ $36,300
2018
109,000 km
Power 342 HP (252 kW) Fuel gas/petrol Axle configuration 4x4
Slovakia
Auta z USA
Contact the seller
€27,900 ≈ $32,360
2019
123,000 km
Power 370 HP (272 kW) Fuel petrol
Slovakia
Auta z USA
Contact the seller
€17,900 ≈ $20,760
2015
167,500 km
Power 238 HP (175 kW) Fuel petrol Axle configuration 4x4
Slovakia
Auta z USA
Contact the seller
€31,200 ≈ $36,190
2020
120,400 km
Power 351 HP (258 kW) Fuel petrol Axle configuration 4x4
Slovakia
Auta z USA
Contact the seller
€50,900 ≈ $59,030
2021
82,000 km
Power 374 HP (275 kW) Fuel petrol
Slovakia
Auta z USA
Contact the seller
€38,800 ≈ $45,000
2021
30,000 km
Power 184 HP (135 kW) Fuel gas/petrol
Slovakia
Auta z USA
Contact the seller
€26,600 ≈ $30,850
2019
124,500 km
Power 388 HP (286 kW) Fuel gas/petrol
Slovakia
Auta z USA
Contact the seller
€30,800 ≈ $35,720
2017
110,000 km
Power 334 HP (246 kW) Fuel petrol
Slovakia
Auta z USA
Contact the seller
€36,900 ≈ $42,800
2018
102,000 km
Power 272 HP (200 kW) Fuel gas/petrol Axle configuration 4x4
Slovakia
Auta z USA
Contact the seller
€43,100 ≈ $49,990
2018
171,998 km
Power 518 HP (381 kW) Fuel gas/petrol Axle configuration 4x4
Slovakia
Auta z USA
Contact the seller
€40,200 ≈ $46,620
2018
73,000 km
Power 326 HP (240 kW) Fuel gas/petrol Axle configuration 4x4
Slovakia
Auta z USA
Contact the seller
€37,900 ≈ $43,960
2019
71,850 km
Power 299 HP (220 kW) Fuel petrol
Slovakia
Auta z USA
Contact the seller
€54,000 ≈ $62,630
2019
43,500 km
Power 536 HP (394 kW) Fuel gas/petrol Axle configuration 4x4
Slovakia
Auta z USA
Contact the seller