Mercedes-Benz passenger vans for rent
Prices for Mercedes-Benz passenger vans
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Year of manufacture: 2025, mileage: 10 - 20 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: air/spring/hydraulic | €83,000 - €150,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 200,000 - 300,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring/coil spring | €26,000 - €58,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, mileage: 320,000 - 660,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €12,000 - €31,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2019, mileage: 180,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €25,000 - €29,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2024, mileage: 6,900 - 21,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €50,000 - €170,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Year of manufacture: 2025, mileage: 6,000 - 6,400 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4 | €62,000 - €160,000 |
| Mercedes-Benz V300 | Year of manufacture: 2024, mileage: 8,000 - 49,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: air | €49,000 - €920,000 |
| Mercedes-Benz Vito 114 | Year of manufacture: 2022, mileage: 40,000 - 63,000 km, fuel: diesel | €25,000 - €30,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Year of manufacture: 2023, mileage: 30,000 km, fuel: diesel | €38,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 | Year of manufacture: 2012, mileage: 370,000 - 430,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €7,800 - €9,100 |






